地域別 人口・世帯・被保険者集計


●令和7年度

人口・世帯集計 R7.4末 第1号被保険者集計 R7.4 行政区レベル集計 R7.4(修正)

人口・世帯集計 R7.5末 第1号被保険者集計 R7.5 行政区レベル集計 R7.5

人口・世帯集計 R7.6末 第1号被保険者集計 R7.6 行政区レベル集計 R7.6

人口・世帯集計 R7.7末 第1号被保険者集計 R7.7 行政区レベル集計 R7.7

人口・世帯集計 R7.9末 第1号被保険者集計 R7.9   行政区レベル集計 R7.9(修正)

人口・世帯集計 R7.10末 第1号被保険者集計 R7.10 行政区レベル集計 R7.10

人口・世帯集計 R7.11末 第1号被保険者集計 R7.11 行政区レベル集計 R7.11

人口・世帯集計 R7.12末 第1号被保険者集計 R7.12 行政区レベル集計 R7.12

人口・世帯集計 R8.1末 第1号被保険者集計 R8.1 行政区レベル集計 R8.1

人口・世帯集計 R8.2末 第1号被保険者集計 R8.2 行政区レベル集計 R8.2



●令和6年度

人口・世帯集計 R6.9末 第1号被保険者集計 R6.9 行政区レベル集計 R6.9 

人口・世帯集計 R7.3末 第1号被保険者集計 R7.3  行政区レベル集計 R7.3


●令和5年度

人口・世帯集計 R5.9 第1号被保険者集計 R5.9

人口・世帯集計 R6.3 第1号被保険者集計 R6.3 行政区レベル集計 R6.3


●令和4年度

人口・世帯集計 R4.09 第1号被保険者集計 R4.09 行政区レベル集計 R4.09

人口・世帯集計 R5.03 第1号被保険者集計 R5.03